| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | ||||
| G.7 | ||||
| G.6 | ||||
| G.5 | ||||
| G.4 | ||||
| G.3 | ||||
| G.2 | ||||
| G.1 | ||||
| ĐB |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| G.7 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.1 |
|
||||||
| ĐB |
|