| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| G.7 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.1 |
|
||||||
| ĐB |
|